イーストマンTritan™コポリエステルを使ったプラスチック射出成形のパラメータが簡単に計算できるようになりました。コールドランナー重量、サイクル時間などの条件を入力するだけで、乾燥時間、滞留時間、生産量が計算できます。
成形品重量 | g | ||
コールドランナー重量 | g | ||
サイクル時間 | 秒 | ||
キャビティ数 | |||
結果 | |||
樹脂加工 / 時間 | 0 lb | ||
乾燥機サイズ | 0 lb | ||
ランナー: | |||
成形品重量 | g | ||
コールドランナー重量 | g | ||
サイクル時間 | 秒 | ||
キャビティ数 | |||
ホットランナー内の樹脂体積 | in³ | ||
成形機最大処理量 (PS) | oz | ||
結果 | |||
ショット重量 | 0 g | ||
樹脂加工 / 時間 | 0 lb | ||
乾燥機サイズ | 0 lb | ||
ホットランナー 滞留 | 0 oz | ||
ホットランナー ショット数 | 0 ショット | ||
ホットランナー 滞留時間 | 0 分 | ||
ホットランナー 滞留時間 | 0 秒 | ||
成形機 滞留時間 | 0 分 | ||
成形機 滞留時間 | 0 秒 | ||
ショット利用率 | 0 % | ||
システム全体の滞留時間 | 0 分 | ||
0 秒 | |||
サイクル時間 | 秒 | ||
成形品生産数 / サイクル | |||
効率 | % | ||
稼働時間 / 日 | 時間 | ||
結果 | |||
生産数 / 分 | 0 | ||
生産数 / 時間 | 0 | ||
生産数 / 日 | 0 | ||
生産数 / 週 | 0 | ||
生産数 / 月 | 0 | ||
生産数 / 年 | 0 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | |||
米ドル | |||
成形品あたり費用 | 0 | ||
指定不良率を含む成形品あたり費用 | 0 | ||
1000単位の費用 | 0 | ||
発注見積り費用 | 0 | ||
![]() |
乾燥時間: 成形品重量、コールドランナー重量、サイクル時間、キャビティ数を入力して樹脂加工時間と乾燥機サイズを計算します。 |
![]() |
滞留時間: ランナーデザイン、プラスチック成形品重量、コールドランナー重量、サイクル時間、キャビティ数とその他の条件を入力して、ショット利用率と重量、樹脂加工時間、ホットランナーの滞留、乾燥機サイズ、システム全体の滞留時間などを計算します。 |
![]() |
生産量: サイクル時間、1サイクルあたりの成形品生産数、効率、1日の稼働時間を入力して、1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月、1年あたりの成形品の生産数を計算します。 |